Стоимость на стальной лист, указана за тонну и без учета доставки. Для расчета стоимости стальных листов за метр погонный или оптом, свяжитесь с нашими менеджерами.
В наличии лист горячекатаный различных размеров, который изготовлен по ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 14637-89.
Прайс на лист металлический горячекатаный | ||
---|---|---|
Наименование/размер, мм. | Раскрой листа, мм. | Цена за тонну |
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 | 1250 х 2500 | 49 050 |
Лист горячекатаный 1.8х1250х2500 | 1250 х 2500 | 47 300 |
Лист горячекатаный 2х1000х2000 | 1000 х 2000 | 45 850 |
Лист горячекатаный 2х1000х2100 | 1000 х 2100 | 45 900 |
Лист горячекатаный 2х1000х2200 | 1000 х 2200 | 45 790 |
Лист горячекатаный 2х1250х2500 | 1250 х 2500 | 45 800 |
Лист горячекатаный 2.4х1250х2500 | 1250 х 2500 | 43 700 |
Лист горячекатаный 2.5х1250х2500 | 1250 х 2500 | 45 600 |
Лист горячекатаный 3х1250х2500 | 1250 х 2500 | 45 650 |
Лист горячекатаный 3х1500х3000 | 1500 х 3000 | 45 600 |
Лист горячекатаный 3х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 700 |
Лист горячекатаный 4х1500х2000 | 1500 х 2000 | 45 800 |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 | 1500 х 3000 | 46 800 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 900 |
Лист горячекатаный 5х1500х3000 | 1500 х 3000 | 46 500 |
Лист горячекатаный 5х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 850 |
Лист горячекатаный 6х1500х2000 | 1500 х 2000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 6х1500х3000 | 1500 х 3000 | 45 800 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 600 |
Лист горячекатаный 8х450х6000 | 450 х 6000 | 39 950 |
Лист горячекатаный 8х1500х2000 | 1500 х 2000 | 46 500 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 | 1500 х 3000 | 46 500 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 800 |
Лист горячекатаный 10х1500х2000 | 1500 х 2000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 10х1500х3000 | 1500 х 3000 | 46 600 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 590 |
Лист горячекатаный 10х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 700 |
Лист горячекатаный 12х1500х3000 | 1500 х 3000 | 46 300 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 800 |
Лист горячекатаный 12х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 14х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 300 |
Лист горячекатаный 14х2500х12000 | 2500 х 12000 | 42 000 |
Лист горячекатаный 15х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 15х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 400 |
Лист горячекатаный 16х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 18х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 870 |
Лист горячекатаный 18х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 200 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 | 1500 х 6000 | 48 000 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 500 |
Лист горячекатаный 22х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 22х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 070 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 290 |
Лист горячекатаный 25х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 25х2500х12000 | 2500 х 12000 | 44 000 |
Лист горячекатаный 26х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 28х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 200 |
Лист горячекатаный 30х1500х6000 | 1500 х 6000 | 46 900 |
Лист горячекатаный 30х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 500 |
Лист горячекатаный 30х2529х12100 | 2529 х 12100 | 44 950 |
Лист горячекатаный 32х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 32х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 800 |
Лист горячекатаный 35х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 200 |
Лист горячекатаный 36х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 700 |
Лист горячекатаный 36х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 690 |
Лист горячекатаный 40х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 490 |
Лист горячекатаный 40х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 200 |
Лист горячекатаный 45х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 50х1500х3000 | 1500 х 3000 | 45 500 |
Лист горячекатаный 50х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 60х570х6000 | 570 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 60х1500х3000 | 1500 х 3000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 60х2000х6000 | 2000 х 6000 | 45 900 |
Лист горячекатаный 70х2000х6000 | 2000 х 6000 | 46 000 |
Лист горячекатаный 80х1500х6000 | 1500 х 6000 | 45 400 |
Лист горячекатаный 100х2000х6000 | 2000 х 6000 | 50 100 |
Лист горячекатаный 120х2000х4000 | 2000 х 4000 | 47 000 |
Лист оцинкованный | ||
---|---|---|
Наименование | Раскрой листа,мм. | Цена за тонну |
Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 65 900 |
Лист оцинкованный 0.5х1000х2000 | 1000х2000, Ц140-М, ПС. | 63 850 |
Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 63 800 |
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 62 300 |
Лист оцинкованный 0.7х1250 | 1250х рулон, Ц100-М, ПС. | 61 300 |
Лист оцинкованный 0.7х1500 | 1500х рулон, Ц100-М, ПС. | 61 250 |
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 61 700 |
Лист оцинкованный 0.8х1250 | 1250х рулон, Ц100-М, ПС. | 60 100 |
Лист оцинкованный 0.8х137 | 137х рулон, Ц100-М, ПС. | 62 000 |
Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 61 500 |
Лист оцинкованный 0.9х137 | 137х рулон, Ц100-М, ПС. | 61 900 |
Лист оцинкованный 1.0х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 61 530 |
Лист оцинкованный 1.0х1250 | 1250х рулон, Ц100-М, ПС. | 60 100 |
Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 61 000 |
Лист оцинкованный 1.2х1250 | 1250х рулон, Ц140-М, ПС. | 59 100 |
Лист оцинкованный 1.4х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 61 000 |
Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 60 600 |
Лист оцинкованный 1.9х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 60 100 |
Лист оцинкованный 2.0х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 60 300 |
Лист оцинкованный 3.0х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 60 080 |
Лист оцинкованный 3.0х1500х3000 | 1500х3000, Ц140-М, ПС. | 62 100 |
Лист оцинкованный 0.55х1000х2000 | 1000х2000, Ц140-М, ПС. | 62 600 |
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 | 1250х2500, Ц140-М, ПС. | 62 100 |
Лист оцинкованный 0.65х1500 | 1500х рулон, Ц100-М, ПС. | 61 000 |
Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 65 000 |
Лист оцинкованный 0.45х1250 | 1250х рулон, ОН-МТ-Z-100, ст08пс. | 62 900 |
Лист оцинкованный 0.55х1000х2000 | 1000х2000, ОН-МТ-2, ст08пс. | 61 700 |
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 61 700 |
Лист оцинкованный 0.5х1000х2000 | 1000х2000, ОН-МТ-2, ст08пс. | 62 300 |
Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 62 300 |
Лист оцинкованный 0.5х1250 | 1250х рулон, ОН-МТ-Z-100, ст08пс. | 61 400 |
Лист оцинкованный 0.5х1500 | 1500х рулон, ОН-МТ-Zn-100, ст08пс. | 61 400 |
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 61 100 |
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 200 |
Лист оцинкованный 0.8х1500 | 1500х рулон, ОН-МТ-Zn-100, ст08пс. | 60 800 |
Лист оцинкованный 0.9х1250 | 1250х рулон, ОН-МТ-Zn-100, ст08пс. | 60 400 |
Лист оцинкованный 0.9х1500 | 1500х рулон, ОН-МТ-Zn-100, ст08пс. | 60 400 |
Лист оцинкованный 1.0х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 700 |
Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 900 |
Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 400 |
Лист оцинкованный 2.0х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 100 |
Лист оцинкованный 2.0х1500х3000 | 1500х3000, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 100 |
Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 100 |
Лист оцинкованный 3.0х1250х2500 | 1250х2500, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 100 |
Лист оцинкованный 3.0х1250х2500 | 1500х3000, ОН-МТ-2, ст08пс. | 60 100 |
Лист рифленый ГОСТ 8568-77 | ||
---|---|---|
Наименование/толщина, мм./рифление | Раскрой листа, мм. | Цена за тонну |
Лист рифленый 10х1500х6000 ромбическое | 1500 х 6000 | 48 100 |
Лист рифленый 10х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 000 |
Лист рифленый 12х1500х6000 ромбическое | 1500х6000 | 47 900 |
Лист рифленый 12х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 000 |
Лист рифленый 2.5х1250х2500 ромбическое | 1250 х 2500 | 48 000 |
Лист рифленый 2.5х1250х2500 чечевичное | 1250 х 2500 | 48 000 |
Лист рифленый 3.0 чечевичное | разномер | 29 000 |
Лист рифленый 3х1250х2500 ромбическое | 1250 х 2500 | 47 800 |
Лист рифленый 3х1250х2500 чечевичное | 1250 х 2500 | 47 800 |
Лист рифленый 3х1500х3000 чечевичное | 1500 х 3000 | 47 700 |
Лист рифленый 3х1500х6000 ромбическое | 1500 х 6000 | 47 700 |
Лист рифленый 3х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 47 790 |
Лист рифленый 4х1500х3000 чечевичное | 1500 х 3000 | 48 300 |
Лист рифленый 4х1500х6000 ромбическое | 1500 х 6000 | 48 400 |
Лист рифленый 4х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 300 |
Лист рифленый 4х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 400 |
Лист рифленый 5х1500х3000 чечевичное | 1500 х 3000 | 43 500 |
Лист рифленый 5х1500х5000 ромбическое | 1500 х 5000 | 48 400 |
Лист рифленый 5х1500х6000 ромбическое | 1500 х 6000 | 48 400 |
Лист рифленый 5х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 400 |
Лист рифленый 5х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 400 |
Лист рифленый 6х1500х3000 чечевичное | 1500 х 3000 | 48 900 |
Лист рифленый 6х1500х6000 ромбическое | 1500 х 6000 | 48 900 |
Лист рифленый 6х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 900 |
Лист рифленый 8х1500х6000 ромбическое | 1500 х 6000 | 48 400 |
Лист рифленый 8х1500х6000 чечевичное | 1500 х 6000 | 48 400 |
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) Ст3 | |
---|---|
Наименование/размер | Цена за тонну |
Лист просечно-вытяжной ПВ- Н/Кх1000х2000-2500 | 29 000 |
Лист просечно-вытяжной ПВ- Н/Кх1000х2500-3000 | 29 000 |
Лист просечно-вытяжной ПВ- Н/Кх1000х3000-3500 | 29 000 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-306х1000х2000 | 50 000 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-308х1000х2200 | 48 100 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х2100 | 49 500 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х2600 | 49 400 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х3000 | 49 000 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х2900 | 49 480 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-410х1000х2500 | 49 570 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х2100 | 49 450 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х2200 | 49 400 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х3000 | 49 500 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-508х1000х2900 | 49 500 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-510х1000х2200 | 49 600 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-510х1000х2500 | 49 550 |
Лист просечно-вытяжной ПВ-некондициях | 22 000 |
Актуальные цены на лист стальной горячекатаный, оцинкованный, рифленый или просечно-вытяжной, уточняйте у наших менеджеров по телефонам в Москве
+7 (495) 540-49-64 Офис | +7 (968) 685-93-36 Михаил |