Купить уголок металлический равнополочный / неравнополочный по доступной цене за 1 метр или тонну, в розницу или крупным оптом можно на складе «МСР Групп». Мы предлагаем оптимальные цены на весь ассортимент, качественный металлопрокат и оперативную доставку в пределах Москвы, области и в любой регион России.
Прайс-лист на уголок металлический Ст3 |
||
---|---|---|
Наименование / размер | Длина | Цена за тонну |
Уголок 20х20х4 | дл=6.0м с ост. | 71 700 |
Уголок 25х25х3 | дл=6.0м с ост. | 72 500 |
Уголок 25х25х4 | дл=6.0м с ост. | 71 600 |
Уголок 32х32х3 | дл=6.0м с ост. | 71 800 |
Уголок 32х32х4 | дл=6.0м с ост. | 70 300 |
Уголок 35х35х3 | дл=6.0м с ост. | 71 000 |
Уголок 35х35х4 | дл=6.0м с ост. | 70 900 |
Уголок 40x40x3 | дл=6.0м с ост. | 66 400 |
Уголок 40х40х4 | дл=6.0-12.0м | 62 300 |
Уголок 40х40х5 | дл=6.0м | 63 400 |
Уголок 45х45х4 | дл=11.7м | 63 200 |
Уголок 45х45х5 | дл=6.0-12.0м | 64 500 |
Уголок 50х50х3 | дл=6.0-12.0м. | 64 300 |
Уголок 50х50х4 | дл=6.0-12.0м. | 64 250 |
Уголок 50х50х5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 63 600 |
Уголок 63х40х5 | дл=12.0м с ост. | 71 700 |
Уголок 63х40х6 | дл=12.0м с ост. | 72 000 |
Уголок 63х63х4 | дл=6.0м с ост. | 63 900 |
Уголок 63х63х5 | дл=6.0-12.0м. | 63 500 |
Уголок 63х63х6 | дл=6.0-12.0м с ост. | 63 570 |
Уголок 75х50х5 | дл=12.0м с ост. | 79 800 |
Уголок 75х50х6 | дл=12.0м с ост. | 82 400 |
Уголок 70х70х5 | дл=12.0м с ост. | 63 290 |
Уголок 70х70х6 | дл=12.0м. | 62 850 |
Уголок 75х75х5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 64 700 |
Уголок 75х75х6 | дл=6.0-12.0м с ост. | 63 500 |
Уголок 75х75х8 | дл=6.0-12.0м. | 63 600 |
Уголок 75х75х7 | дл=6.0-12.0м с ост. | 62 950 |
Уголок 75х75х8 | дл=6.0-12.0м с ост. | 62 600 |
Уголок 80х80х6 | дл=12.0м с ост. | 62 300 |
Уголок 80х80х7 | дл=6.0-12.0м с ост. | 62 650 |
Уголок 80х80х8 | дл=6.0-12.0м с ост. | 62 000 |
Уголок 90х90х6 | дл=12.0м с ост. | 63 590 |
Уголок 90х90х7 | дл=6.0-12.0м с ост. | 63 000 |
Уголок 90х90х8 | дл=12.0м с ост. | 63 200 |
Уголок 90х90х9 | дл=12.0м с ост. | 63 390 |
Уголок 100х63х6 | дл=6.0-12.0м с ост. | 81 290 |
Уголок 100х63х8 | дл=6.0-12.0м с ост. | 81 600 |
Уголок 100х100х7 | дл=12.0м с ост. | 72 600 |
Уголок 100х100х8 | дл=12.0м с ост. | 69 600 |
Уголок 100х100х10 | дл=12.0м | 70 900 |
Уголок 110х110х7 | дл=12.0м с ост. | 71 500 |
Уголок 110х110х8 | дл=12.0м с ост. | 70 500 |
Уголок 125х80х8 | дл=12.0м с ост. | 82 300 |
Уголок 125х80х10 | дл=12.0м с ост. | 82 400 |
Уголок 125х125х8 | дл=6.0-12.0м с ост. | 71 600 |
Уголок 125х125х9 | дл=6.0-12.0м с ост. | 70 250 |
Уголок 125х125х10 | дл=6.0-12.0м с ост. | 70 300 |
Уголок 140х140х9 | дл=12.0м с ост. | 112 200 |
Уголок 140х140х10 | дл=12.0м с ост. | 111 950 |
Уголок 140х140х12 | дл=12.0м с ост. | 112 280 |
Уголок 160х160х10 | дл=12.0м с ост. | 110 750 |
Уголок 160х160х12 | дл=12.0м с ост. | 110 500 |
Уголок 180х180х11 | дл=12.0м с ост. | 80 450 |
Уголок 200х200х12 | дл=12.0м с ост. | 110 250 |
Уголок 200х200х14 | дл=12.0м, с ост. | 110 290 |
Прайс на уголок низколегированный 09Г2С |
||
---|---|---|
Наименование, размер. | Длина | Цена за тонну |
Уголок 50х50х5 | дл=12.0м, с ост. | 84 300 |
Уголок 63х63х5 | дл=12.0м с ост. | 82 590 |
Уголок 63х63х6 | дл=12.0м с ост. | 81 600 |
Уголок 75х75х5 | дл=12.0м, с ост. | 84 400 |
Уголок 75х75х6 | дл=12.0м с ост. | 84 290 |
Уголок 75х75х8 | дл=12.0м с ост. | 88 000 |
Уголок 140х140х9 | дл=12.0м, с ост. | 108 600 |
Уголок 160х160х10 | дл=12.0м, с ост. | 108 500 |
Уголок 160х160х12 | дл=12.0м с ост. | 108 600 |
Уголок 200х200х12 | дл=12.0м, с ост. | 107 500 |
Уголок 200х200х14 | дл=12.0м, с ост. | 107 200 |
Актуальные оптовые цены на металлический уголок, уточняйте у наших менеджеров по телефонам на сайте!