Швеллер гнутый – это стальной профиль, сечение которого напоминает литеру «П». Применяется в промышленности и строительстве в качестве балок или как основа для различных металлоконструкций.
Прайс-лист швеллер горячекатаный | ||
---|---|---|
Наименование | Длина | Цена за 1 тонну (₽) |
Швеллер г/к 5.0 ст3пс/сп5 | дл=12.0м с ост. | 76 500 |
Швеллер ГК 6.5 П ст3сп/пс-5 | дл=12.0м | 74 300 |
Швеллер г/к 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 70 200 |
Швеллер г/к 12.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 72 640 |
Швеллер г/к 12.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 72 500 |
Швеллер г/к 14.0 ст3сп/пс5 | дл=9.0м с ост.,имп | 71 580 |
Швеллер г/к 16.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 70 890 |
Швеллер г/к 18.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 69 100 |
Швеллер г/к 18.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 70 850 |
Швеллер г/к 20.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 70 050 |
Швеллер г/к 20.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 70 640 |
Швеллер г/к 22.0 ст3сп/пс5 | дл=11.0м, имп. | 69 700 |
Швеллер г/к 24.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 69 170 |
Швеллер г/к 24.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 69 790 |
Швеллер г/к 27.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 69 200 |
Швеллер г/к 27.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 72 800 |
Швеллер г/к 30.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 72 800 |
Швеллер г/к 40.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 122 690 |
Швеллер г/к 5.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 74 000 |
Швеллер г/к 6.5 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 73 900 |
Швеллер г/к 8.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 69 500 |
Швеллер г/к 10.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 70 000 |
Швеллер г/к 10.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 71 400 |
Швеллер г/к 12.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 71 100 |
Швеллер г/к 12.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 71 500 |
Швеллер г/к 14.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 72 000 |
Швеллер г/к 14.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 72 490 |
Швеллер г/к 16.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 72 100 |
Швеллер г/к 16.0 П ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 70 500 |
Швеллер г/к 18.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 70 000 |
Швеллер г/к 18.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 72 400 |
Швеллер г/к 20.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 71 000 |
Швеллер г/к 20.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 71 000 |
Швеллер г/к 22.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 73 990 |
Швеллер г/к 22.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 72 500 |
Швеллер г/к 24.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 72 150 |
Швеллер г/к 24.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 74 300 |
Швеллер г/к 27.0 П ст3пс/сп5 | дл=12.0м | 71 800 |
Швеллер г/к 27.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 72 250 |
Швеллер г/к 30.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 74 140 |
Швеллер г/к 30.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 73 810 |
Швеллер г/к 40.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 107 000 |
Швеллер г/к 40.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 109 000 |
Прайс-лист швеллер гнутый | ||
---|---|---|
Наименование | Параметры | Оптовая цена |
Швеллер гнутый 60х32х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 8278-83, | 79 000 |
Швеллер гнутый 80х32х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 80 500 |
Швеллер гнутый 80х40х3 ст3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | 77 490 |
Швеллер гнутый 80х40х3 ст3сп/пс | дл=6.0м. | 75 100 |
Швеллер гнутый 80х50х3 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 73 530 |
Швеллер гнутый 80х50х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 76 500 |
Швеллер гнутый 80х60х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., теор. вес | 74 000 |
Швеллер гнутый 100х50х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м-12.0м, ГОСТ 8278-83 | 76 190 |
Швеллер гнутый 100х50х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 76 790 |
Швеллер гнутый 100х50х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 76 500 |
Швеллер гнутый 100х60х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., теор. вес | 77 500 |
Швеллер гнутый 100х80х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м теор.вес, ГОСТ 8278-83 | 73 000 |
Швеллер гнутый 120х50х3 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 77 900 |
Швеллер гнутый 120х60х4 ст3сп/пс5 | дл=8.0м, ГОСТ 8278-83, , теор. вес | 78 000 |
Швеллер гнутый 120х60х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 77 000 |
Швеллер гнутый 120х60х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м теор. вес | 75 000 |
Швеллер гнутый 120х60х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83. | 76 500 |
Швеллер гнутый 120х80х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 75 200 |
Швеллер гнутый 120х80х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 74 190 |
Швеллер гнутый 140х50х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83. | 75 000 |
Швеллер гнутый 140х60х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 74 000 |
Швеллер гнутый 140х60х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 75 400 |
Швеллер гнутый 140х60х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 76 000 |
Швеллер гнутый 140х80х4 ст3сп/пс | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 74 500 |
Швеллер гнутый 140х80х5 ст3сп/пс | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 73 300 |
Швеллер гнутый 160х60х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 74 200 |
Швеллер гнутый 160х60х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 74 390 |
Швеллер гнутый 160х60х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 73 000 |
Швеллер гнутый 160х80х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 72 500 |
Швеллер гнутый 160х80х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., теор. вес | 72 200 |
Швеллер гнутый 160х80х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83 | 75 000 |
Швеллер гнутый 160х100х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 72 490 |
Швеллер гнутый 180х50х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 73 400 |
Швеллер гнутый 180х60х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 75 200 |
Швеллер гнутый 180х80х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м-12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 74 000 |
Швеллер гнутый 180х80х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 75 990 |
Швеллер гнутый 180х100х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 76 000 |
Швеллер гнутый 200х80х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 72 500 |
Швеллер гнутый 200х80х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 73 000 |
Швеллер гнутый 200х100х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 73 700 |
Швеллер гнутый 200х100х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 72 200 |
Швеллер гнутый 250х100х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 76 500 |
Швеллер гнутый 250х125х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 75 490 |
Швеллер гнутый 250х60х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 74 000 |
Швеллер гнутый 250х60х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, теор. вес | 73 990 |
Швеллер гнутый 250х80х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 8278-83, | 74 000 |
Актуальные цены на металлический швеллер за 1 метр или тонну, уточняйте у наших менеджеров по телефонам на сайте.