Ключевые преимущества балок двутаврового типа включают в себя увеличенную сопротивляемость нагрузкам, в частности на изгиб. Горизонтально расположенная балка может принимать максимальную нагрузку, с одновременным воздействием поперечных нагрузок. Распределение нагрузки с балки на опоры, устойчивые к сжатию, например на колонны, подвесы, стены обеспечивает прочность и устойчивость конструкций. Во многом прочность самой балки определяется площадью поверхности и формой профиля, также важное значение имеют особенности материала, из которого изготовлен профиль, а также способ установки и фиксации. Н-образный профиль двутавровых балок обладает увеличенной прочностью, в сравнении с прямоугольным сплошным брусом аналогичных размеров, при этом достигается снижение показателей общего веса конструкции, экономия металла. Именно поэтому сварные стальные балки применяются в качестве опорного строительного материала, при изготовлении металлоконструкций, в которых критическим показателем выступает распределение веса

Оптовый прайс-лист балки стальные

НаименованиеДлинаЦена за тонну
Балка 10 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.86 050
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5дл=6.0м-12.0м с ост.87 950
Балка 12 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.84 900
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5дл=6.0-12.0м с ост.87 000
Балка 14 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост., имп.79 000
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.91 000
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5дл=6.0м с ост.90 400
Балка 16 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.90 000
Балка 18 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.84 750
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.86 590
Балка 20 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.85 600
Балка 20 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.86 490
Балка 20 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост., имп.96 000
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.86 500
Балка 24 М ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.87 600
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.86 600
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.86 580
Балка 25 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 600
Балка 25 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 590
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.85 900
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.85 790
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.86 190
Балка 30 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 600
Балка 30 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 590
Балка 30 М ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.87 300
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 500
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 900
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.85 590
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.85 600
Балка 35 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 600
Балка 35 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 900
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.84 000
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 580
Балка 36 М ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.93 000
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 600
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 800
Балка 40 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.84 900
Балка 40 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.85 290
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 900
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 950
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 500
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 770
Балка 45 М ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.91 800
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 900
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 500
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 500
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 900
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост.83 890
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 900
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 920
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.84 000
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 990
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 750
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.83 600
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.81 690
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.81 400
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.81 900
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.81 790

Прайс-лист балки низколегированные

НаименованиеДлинаЦена за тонну
Балка низколегир. 20 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.84 100
Балка низколегир. 20 К2 ст09Г2С-12дл=12.0м83 700
Балка низколегир. 20 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.83 260
Балка низколегир. 24 М ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.97 700
Балка низколегир. 25 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.84 000
Балка низколегир. 25 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.84 100
Балка низколегир. 25 К1, К2 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.80 200
Балка низколегир. 25 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.83 200
Балка низколегир. 30 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.84 890
Балка низколегир. 30 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.83 700
Балка низколегир. 30 М ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.96 800
Балка низколегир. 30 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 200
Балка низколегир. 30 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 190
Балка низколегир. 35 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.83 200
Балка низколегир. 35 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.83 200
Балка низколегир. 35 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 190
Балка низколегир. 35 К2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 200
Балка низколегир. 35 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 220
Балка низколегир. 35 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 230
Балка низколегир. 36 М ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.96 440
Балка низколегир. 40 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 090
Балка низколегир. 40 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.81 100
Балка низколегир. 40 К2 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.81 590
Балка низколегир. 40 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.81 150
Балка низколегир. 40 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 100
Балка низколегир. 45 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 100
Балка низколегир. 45 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 100
Балка низколегир. 45 М ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.95 700
Балка низколегир. 45 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 490
Балка низколегир. 50 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 120
Балка низколегир. 50 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 080
Балка низколегир. 50 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 490
Балка низколегир. 50 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.81 500
Балка низколегир. 55 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.81 500
Балка низколегир. 55 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 500
Балка низколегир. 60 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 520
Балка низколегир. 60 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.81 490
Балка низколегир. 60 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.89 500
Балка низколегир. 60 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.89 480
Балка низколегир. 70 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.89 900
Балка низколегир. 70 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.88 700
Балка низколегир. 70 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.88 690

Актуальные цены на двутавровые балки уточняйте, у наших менеджеров по телефонам в Москве.

Популярные товары

Лист рифленый 3х1250х2500 От 53 200 
Арматура 12 мм А500с От 56 940 
Квадрат г/к 20х20 От 62 890 
Полоса стальная 40х4 От 62 400 
Труба профильная 80х80х3 63 900 
Уголок 40х40х4 От 57 500 
Балка двутавровая 20 От 86 000 
Труба электросварная 108х4 От 59 800 
Лист г/к 2х1250х2500 От 52 490 
Проволока вязальная 1 мм От 116 970 
Сетка сварная 100х100х5 Вр1 От 149 
Отвод бесшовный ДУ 50 (57х3 мм) От 237 
Труба профильная 40х20х2 78 400 
Швеллер г/к 10П От 62 300 
ПВЛ 506 1000х2000 От 83 950 
Труба ВГП 50х3 От 66 490