Являясь одним из обязательных компонентов железобетонных конструкций, арматура наиболее востребована в строительной сфере, однако было бы ошибкой полагать, что использование арматурных конструкций оправданно исключительно в данной отрасли народного хозяйства. В настоящее время растущий спрос на профилированные изделия охватывает как строительную арматуру, так и включает в себя все изготавливаемые виды арматуры. Как правило ключевым отличием строительной арматуры от пользовательской заключается в способах изготовления и обработки поверхности, в основном, в строительстве нашла применение арматура с периодическим профилем, рифленая поверхность которой обеспечивает лучший контакт и сцепление с цементом и бетоном, за счет чего улучшается монолитность и прочность конструкций.
Оптовый прайс на арматуру А1 (А240) | ||
---|---|---|
Наименование | Длина, мм. | Цена за тонну |
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс | бухты | 63 590 |
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс | дл=6.0м | 63 800 |
Арматура А-1 ф06.5 ст3сп/пс | дл=3.0м | 45 900 |
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс | бухты | 63 600 |
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс | дл=6.0м | 63 550 |
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс | бухты | 61 900 |
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 62 750 |
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | бухты | 64 690 |
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 65 700 |
Арматура А-1 ф14 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 61 700 |
Арматура А-1 ф16 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 61 750 |
Арматура А-1 ф18 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 61 900 |
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 62 390 |
Арматура А-1 ф22 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 62 290 |
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс | дл=6-11.7м | 62 350 |
Арматура А-1 ф40 ст3сп/пс | дл=11.7м | 61 250 |
Арматура А-1 ф40 ст3сп/пс | дл=6.0м | 61 240 |
Оптовый прайс на рифленую арматуру А3 | ||
---|---|---|
Наименование | Длина, мм. | Цена за тонну |
Арматура А-3 ф08 25Г2С | дл=11.7м | 65 900 |
Арматура А-3 ф10 25Г2С | дл=11.7м | 65 600 |
Арматура А-3 ф12 25Г2С | дл=11.7м | 62 590 |
Арматура А-3 ф14 25Г2С | дл=11.7м | 61 600 |
Арматура А-3 ф16 25Г2С | дл=11.7м | 63 200 |
Арматура А-3 ф18 25Г2С | дл=11.7м | 61 800 |
Арматура А-3 ф20 25Г2С | дл=11.7м | 65 900 |
Арматура А-3 ф22 25Г2С | дл=11.7м | 62 700 |
Арматура А-3 ф25 25Г2С | дл=11.7м | 60 600 |
Арматура А-3 ф28 25Г2С | дл=11.7м | 60 250 |
Арматура А-3 ф32 25Г2С | дл=11.7м | 63 590 |
Арматура А-3 ф36 25Г2С | дл=11.7м | 64 700 |
Арматура А-3 ф40 25Г2С | дл=11.7м | 64 690 |
Арматура А500С ф 06 | бухты | 64 600 |
Арматура А500С ф 06 | дл=6.0м | 64 850 |
Арматура А500С ф 08 | бухты | 60 500 |
Арматура А500С ф 08 | дл=6,0-11.7м | 61 800 |
Арматура А500С ф 08 | дл=5.3м | 61 300 |
Арматура А500С ф 10 | бухты | 64 900 |
Арматура А500С ф 10 | дл=6.0-11.7м | 64 700 |
Арматура А500С ф 12 | бухты | 64 600 |
Арматура А500С ф 12 | дл=6.0м | 63 200 |
Арматура А500С ф 12 | дл=11.7м | 65 900 |
Арматура А500С ф 14 | дл=11.7м | 62 500 |
Арматура А500С ф 14 | дл=6.0м | 62 200 |
Арматура А500С ф 16 | дл=11.7м | 62 350 |
Арматура А500С ф 18 | дл=11.7м | 62 290 |
Арматура А500С ф 20 | дл=11.7м | 61 900 |
Арматура А500С ф 22 | дл=11.7м | 62 300 |
Арматура А500С ф 25 | дл=11.7м | 61 900 |
Арматура А500С ф 28 | дл=11.7м | 62 000 |
Арматура А500С ф 32 | дл=11.7м | 62 200 |
Арматура А500С ф 36 | дл=11.7м | 62 500 |
Арматура А500С ф 40 | дл=11.7м | 62 290 |
Арматура В500С ф 06 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 68 300 |
Арматура В500С ф 08 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 68 700 |
Арматура В500С ф 10 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 68 400 |
Арматура В500С ф 12 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 68 590 |
Актуальные цены на стальную арматуру и наличие размеров на складе в Москве, уточняйте у наших менеджеров!