Оптовые цены на квадрат стальной горячекатаный в Москве и области. Стоимость указанна за тонну и формируется от количества заказанного металла, марки стали, а также места поставки.

Прайс квадрат г/к стальной

Наименование, сталь Длина Цена за тонну
Квадрат г/к 6х6 ст1-3сп дл=6.0м 64 200
Квадрат г/к 8х8 ст3 дл=6.0м 61 940
Квадрат г/к 10х10 ст3 дл=3.0-6.0м 45 400
Квадрат г/к 12х12 ст3 дл=6.0м 44 700
Квадрат г/к 14х14 ст3 дл=6.0м 44 590
Квадрат г/к 16х14 ст3 дл=4.5м 39 950
Квадрат г/к 16х16 ст3 дл=6.0м 44 600
Квадрат г/к 18х18 ст3 дл=6.0м 43 980
Квадрат г/к 20х20 ст3 дл=6.0м 44 200
Квадрат г/к 22х22 ст3 дл=5.85м 44 190
Квадрат г/к 24х24 ст3сп2 дл=5.85м 53 900
Квадрат г/к 25х25 ст3 дл=5.85м 44 200
Квадрат г/к 30х30 ст3 дл=5.85м 44 190
Квадрат г/к 40х40 ст3сп2 дл=5.8м 47 200
Квадрат г/к 45х45 ст3 дл=6.0м 44 700
Квадрат г/к 50х50 ст3сп2 дл=6.0м 48 930
Квадрат г/к 60х60 ст3сп2 дл=6.0м 49 400
Квадрат г/к 70х70 ст3сп2 дл=6.0м 49 900
Квадрат г/к 80х80 ст3сп2 дл=6.0м 51 000

Актуальные цены на квадрат металлический горячекатаный оптом или розницу, уточняйте у наших менеджеров по телефонам в Москве


Widget not in any sidebars