Минимальная длина трубы стальной водогазопроводной регламентируется ГОСТ 3262-75 и составляет 5,5 м, тогда как максимальная длина ограничена показателем 11,7 м. В зависимости от используемых материалов, а также особенностей технологии производства, допускается различная толщина стенок выпускаемых труб.
Прайс-лист труба водогазопроводная (черная) | ||
---|---|---|
Наименование/диаметр/толщина | Длина | Цена руб/тн, опт. |
Труба водогазопроводная 15х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 47 200 |
Труба водогазопроводная 20х2.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 48 500 |
Труба водогазопроводная 20х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м | 47 900 |
Труба водогазопроводная 20х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 48 300 |
Труба водогазопроводная 25х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м | 45 600 |
Труба водогазопроводная 25х3.2 ст1-3сп/пс | дл=10.0м | 45 690 |
Труба водогазопроводная 32х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 45 600 |
Труба водогазопроводная 32х3.2 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 45 650 |
Труба водогазопроводная 40х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 45 590 |
Труба водогазопроводная 40х3.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м. | 45 600 |
Труба водогазопроводная 40х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 45 600 |
Труба водогазопроводная 50х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 44 980 |
Труба водогазопроводная 50х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м. | 44 900 |
Труба ВГП оцинкованная 15х2.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м. | 68 900 |
Труба ВГП оцинкованная 20х2.8 ст1-3сп/пс | дл=7.8м. | 67 900 |
Труба ВГП оцинкованная 25х3.2 ст1-3сп/пс | дл=7.8м. | 67 800 |
Труба ВГП оцинкованная 32х3.2 ст1-3сп/пс | дл=7.8м. | 67 800 |
Труба ВГП оцинкованная 40х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м. | 67 800 |
Труба ВГП оцинкованная 50х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м. | 67 800 |
Актуальные цены на трубы водогазопроводные (ВГП) уточняйте у наших менеджеров по телефонам в Москве
Widget not in any sidebars